| β | Basis |
| t | Zahl der Ziffern = Mantissenlänge |
| emin | kleinster Exponent |
| emax | größter Exponent |
| realmin | kleinster positiver Wert |
| realmax | größter positiver Wert |
| ε | Maschinengenauigkeit |
| Ngesamt | Anzahl der Zahlen |
| realmin | 1.0 * 10-2 |
| realmax | 9.9 * 103 |
| ε | 1.1 - 1.0 = 0.1 |
| Ngesamt | 2*9*10*(5+1) + 1 = 1081 |
| realmin | 1.0002 * 2-3 = 1/8 |
| realmax | 1.1112 * 23 = 15 |
| ε | 1.0012 - 1.0002 = 1/8 |
| Ngesamt | 2*1*23*(6+1) + 1 = 113 |
| realmin | βemin |
| realmax | (1 - β-t)*βemax + 1 |
| ε | β(1-t) |
| Ngesamt | 2*(β - 1)*β(t-1)*(emax - emin + 1) + 1 |


| realmin | 2.2251e-308 |
| realmax | 1.7977e+308 |
| ε | 2.2204e-16 |
| Ngesamt | 1.8429e+19 (vgl. 264 = 1.8447e+19) |


| E = 0, M = 0 | 0 |
| E = 2047, M = 0 | ± ∞ |
| E = 2047, M != 0 | NaN |