| Element | Function |
| menue and symbol bars | like in Word97 |
| status line | like in Word97 |
| spreadsheet area | instead of text area |
| cell input bar | allows to enter data for a cell |
| cells | content |
| E14 | String ``Check:'' |
| B2:B12 | Income values |
| A7:F7 | values for april |
| A2:F14 | complete data area |
| cells | content |
| A5 | string |
| B7 | numerical data |
| C8 | a formula |
| cell | content | meaning |
| C4 | =B4*0.23 | value of cell B4 multiplied by 0.23 |
| F9 | =B9-C9-D9-E9 | Income - Tax - Insurances - Spent |
| C12 | =SUM(C4:C11) | sum of the column C4:C11 |
![]()