Natürlich werden ständig Seiten korrigiert oder erweitert. Hier werden nur wesentliche Ergänzungen oder größere Änderungen notiert, die einen neuen Besuch lohnen.
Datum | Änderung |
---|---|
09. 11. 2020 | Die Vorlesung Simulationstechnik wurde ebenfalls auf "Flipped Classroom" umgestellt, mit kompletten Lehrfilme aller Vorlesungen. |
12. 06. 2020 | Die Vorlesungen Thermodynamik (MB), Thermodynamik (WI) und Simulation diskreter Systeme wurden komplett auf "Flipped Classroom" umgestellt. Insbesondere gibt es jetzt komplette Lehrfilme aller Vorlesungen. |
12. 09. 2019 | neue Vorlesung Simulation diskreter Systeme für den Master-Studiengang |
22. 01. 2018 | Nach nur 8 Jahren muss ein neues Foto her - sonst erkennt man mich nicht mehr... |
01. 12. 2017 | neue Vorlesung Stochastik für den neuen Master-Studiengang |
14. 09. 2017 | Die Veröffentlichungen und Vorträge wachsen und gedeihen - ein neuer Besuch lohnt sich! |
11. 08. 2016 | Vorlesung Praktische Informatik 1 (MB) auf HTML 5 umgestellt |
18. 01. 2016 | "Mir stinkt's"-Seiten gelöscht - die Zahl der Meldungen ist drastisch zurückgegangen |
14. 10. 2015 | Vortrag 25 Jahre Hubble-Teleskop hinzugefügt |
25. 06. 2015 | kleinere Simulationsprojekte hinzugefügt |
29. 08. 2014 | Vorlesung Praktische Informatik 1 (MB) gründlich überarbeitet |
19. 05. 2014 | PhysBeans-Projekt um 10 Applets zur Mechanik erweitert |
12. 03. 2014 | Mein Buch "Praxis der Simulationstechnik" ist beim Verlag Europa-Lehrmittel erschienen. |
16. 10. 2013 | Portierung von PhysBeans-Applets nach HTML5 bzw. nach Android ist möglich, ein erstes Beispiel läuft. |
12. 07. 2011 | Nach 15 Jahre ein neues Foto auf der Homepage! Zum Vergleich das alte. |
24. 06. 2011 | Neue Seite "Mir stinkt's" |
27. 12. 2010 | Vorlesungen zur Simulationstechnik 2 von SimulationX auf MapleSim umgeschrieben |
12. 07. 2010 | neue Version 1.5 von PhysBeans mit 17 Applets zur Quantenmechanik und 16 weiteren neuen Applets |
18. 06. 2010 | Präsentationen älterer und akueller Vorträge hinzugefügt |
25. 02. 2010 | Vortrag Die vielen Farben des Universums hinzugefügt |
13. 02. 2010 | PhysBeans erweitert um 12 Applets zur Quantenmechanik |
01. 09. 2009 | Vortrag Weißt Du wieviel Sternlein stehen? hinzugefügt |
08. 06. 2009 | Neue Version von WATER95 mit Funktionen für cp, cV und w. |
10. 03. 2009 | Vorlesungen zur Simulationstechnik 2 von ITI-Sim auf SimulationX umgeschrieben |
22. 01. 2009 | neue Vorlesung Praktische Informatik 2 (MB) mit MATLAB als Programmiersprache |
22. 11. 2008 | Vorlesungen zur Praktischen Informatik aufgeteilt in Versionen
für Maschinenbau und für Wirtschaftsingenieurwesen Version für MB stark überarbeitet |
20. 08. 2008 | Das Buch cliXX PhysBeans zum PhysBeans-Projekt ist beim Verlag Harri Deutsch erschienen. |
02. 04. 2008 | neue Vorlesung: Simulation von Kalmanfiltern mit Simulink |
28. 12. 2007 | neue Vorlesung: Numerische Mathematik |
31. 08. 2007 | neues Projekt: WATER95 |
10. 07. 2007 | PhysBeans-Bibliothek endlich wieder aktualisiert (u.a. 19 neue Applets) Vortrag Das leise Rauschen des Universums hinzugefügt |
02. 09. 2005 | PhysBeans erweitert um 20 Applets zur Wellenlehre |
03. 06. 2005 | PhysBeans erweitert um 19 Applets zur Optik |
23. 02. 2005 | PhysBeans erweitert um 15 Applets zur Thermodynamik |
03. 01. 2005 | Skript zu "Webapplikationen" ersetzt durch die Homepage des Buches |
13. 07. 2004 | Dokumentation zum PhysBeans-Paket wesentlich erweitert |
07. 04. 2004 | Vortrag Heiße Sterne - schwarze Löcher hinzugefügt |